| Špecifikácia produktu | Hodnota |
| Rozlíšenie senzora | 384x288px |
| Veľkosť pixelu | 12µm |
| NETD – Citlivosť senzora na teplotné rozdiely | <40mK |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 50Hz |
| Šošovka objektívu (mm) | 50mm |
| Zorné pole | 5,2° x 4,0° |
| Zväčšenie | 4x-16x |
| Očný reliéf | 70mm |
| Priemer očného reliéfu | 6mm |
| Dioptrická korekcia | -4 – +4 |
| Detekcia | 2600m |
| Typ displeja | AMOLED |
| Rozlíšenie displeja | 1024x768px |
| Typ batérie | 1. interná (6600mAh) + 2. vymeniteľná 18500 |
| Výdrž batérie | 15h (interná + externá) |
| Wi-Fi | Áno |
| Foto/Video | Áno |
| Nahrávanie zvuku | Áno |
| Bluetooth | Áno |
| Laserový diaľkomer | Áno, voliteľne – možno dokúpiť |
| Typ pripojenia | USB-C |
| Úložisko | 32GB |
| Vodeodolnosť | IP67 |
| Váha | 985g |
| Rozmery | 390x85x75mm |
| Priemer tubusu | 30mm |
https://www.infirayoutdoor.com/thermal-imaging-riflescope-tube-tl50tl35v2.
















