Rozlíšenie senzora | 256x192px |
Veľkosť pixelu | 12µm |
NETD – Šum zodpovedajúci rozdielu teplôt (mK) | <40mK |
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 50Hz |
Šošovka objektívu (mm) | 19mm |
Zorné pole | 9,2° x 6,9° |
Základné zväčšenie | 2,3x |
Digitálne zväčšenie | 1x-2x |
Priemer očného reliéfu | 5,5mm |
Dioptrická korekcia | 5D |
Detekcia | 1000m |
Typ displeja | LCOS |
Výdrž batérie | 6h pri použití CR123 a až 11h pri použití extendera |
Digitálny kompas | Áno |
Wi-Fi | Áno |
Nahranie zvuku | Nie |
Aplikácia | Áno |
Typ pripojenia | USB-C |
Úložisko | 16GB |
Vodeodolnosť | IP67 |
Váha | 370g |
Rozmery | 150x60x60mm |
https://www.infirayoutdoor.com/thermal-imaging-rifle-scope-saim-series.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.