PARD Éjjeli pirkadat 4K EX 850nm LRF éjszakai céltávcső Fő jellemzők:
- 4K érzékelő 3840 × 2160 felbontással, 2,9 μm képpontmérettel és 0,001 lux fényérzékenységgel – valódi teljesítmény még gyenge fényviszonyok mellett is.
- 5,5-szeres optikai zoom (70 mm-es objektív), 4-szeres digitális zoom és mód PIP (Kép a képben) a célra való nagyítás.
- Nagy felbontású OLED kijelző 2560 × 2560 6 célkereszt típussal és 4 színopcióval.
- Beépített lézeres távolságmérő 1000 m hatótávolsággal, ballisztikus számológép, giroszkóp és expozíciókompenzáció.
- Recoil-aktivált felvétel, automatikus hangfelvétel, ciklikus (hurok) felvétel és időbélyegző funkció.
- Dupla akkumulátor rendszer (beépített 21700 akkumulátor és cserélhető 18650 akkumulátor) akár 14 órás folyamatos használathoz.
| Érzékelő | Felbontás (pixelek) | 3840 × 2160 |
| Pixel méret (μm) | 2,9 | |
| Érzékenység (lux) | 0,001 | |
| Frissítési sebesség (Hz) | TBD | |
| Képfeldolgozó processzor | PARD VLEA | |
| Optika | Objektív (mm) | 50 / 70 / 100 |
| Optikai nagyítás (x) | 5,5 | |
| Digitális zoom (x) | 4 | |
| Zorné pole (°) – horizontálne | 6,6 / 4,7 / 3,3 | |
| Zorné pole (°) – vertikálne | 6,6 / 4,7 / 3,3 | |
| Zorné pole (°) – Diagonális | 9,4 / 6,7 / 4,7 | |
| Zorné pole 100 m (m) – horizontális | 11,6 / 8,3 / 5,8 | |
| Zorné pole na 100 m (m) – vertikálne | 11,6 / 8,3 / 5,8 | |
| Fókuszálási tartomány | 10 m – ∞ | |
| Szemtávolság (mm) | 100 | |
| Dioptriás korrekció (D) | -5 ~ +3 | |
| Kijelző | Típus | OLED |
| Felbontás (pixelek) | 2560 × 2560 | |
| Célok száma | 6 | |
| Hajszálkereszt színei |
Piros / fehér / sárga / zöld
|
|
| Szín üzemmódok |
Szín / Fekete-fehér / Sárga / Zöld
|
|
| Fotó / videó | Fénykép formátum | .JPG |
| Videó formátum | .MP4 | |
| Tárhely |
MicroSD kártya (max. 128 GB)
|
|
| Főbb jellemzők | LRF + IR 850 nm |
1000 m (tartozék)
|
| Kép a képben (PIP) | Igen | |
| Ballisztikus kalkulátor | Igen | |
| Gyroszkóp | Igen | |
| Rögzítés ütközés esetén | Igen | |
| Automatikus felvétel | Igen | |
| Ciklikus (hurok) felvétel | Igen | |
| Időbélyeg | Igen | |
| Hangfelvétel | Igen | |
| Expozíciókompenzáció | Igen | |
| Csatlakozás | USB Type-C | Igen |
| HDMI kimenet | Igen | |
| Wi-Fi | Igen | |
| Támogatott alkalmazás | PardVision2 | |
| Akkumulátor és tápegység | Lítium akkumulátor |
Beépített 21700 ×1 + cserélhető 18650 ×1
|
| Kimeneti feszültség (V) | 3,7 | |
| Nyitvatartási idő (órában, max.) | 14 | |
| Külső tápegység | USB Type-C | |
| Környezeti jellemzők | A védelem szintje | IP67 |
| Üzemi hőmérséklet (°C/°F) |
-30 ~ +55 / -22 ~ +131
|
|
| Visszarúgás ellenállás (Joule) | 6000 | |
| Anyag | tok |
Alumínium ötvözet
|
| Lencse | Üveg |
Hivatalos termék weboldal: https://pard.com/product/night-vision-scope-night-stalker-4k-ex








