Pard OCELOT 640 LRF 50mm termovízny puškohľad
Navrhnutý so 100 mm očným reliéfom pre bezpečnejší poľovnícky zážitok a prispôsobený návykom poľovníkov používajúcich tradičné optické zameriavače.
800 * 800 IPS kruhový displej, ktorý zodpovedá štruktúre ľudského oka a poskytuje prirodzenejší vizuálny zážitok.
Vyrobený s tlačidlami rôznej výšky, aby sa zabránilo náhodnému stlačeniu a umožnila sa presná navigácia aj v najtmavších nočných podmienkach.
Pokročilý laserový diaľkomer s dosahom 1000 m. Balistická kalkulačka zohľadňuje faktory, ako sú počiatočná rýchlosť strely a jej hmotnosť, v reálnom čase zobrazuje vzdialenosť cieľa a indikuje predpokladaný bod dopadu pre efektívne a presné mierenie.
Použitie ľahkej, vysoko pevnej hliníkovej zliatiny zabezpečuje vynikajúcu odolnosť proti poškriabaniu a opotrebovaniu aj v náročných poľovníckych podmienkach.
| Technické parametre | Hodnoty |
| Typ | Nechladený VOx (oxid vanadičný) |
| Rozlíšenie (pixel) | 640*512 |
| Veľkosť pixelov (µm) | 12*12 |
| NETD | ≤20 mK (0,02℃) |
| Snímková frekvencia (Hz) | 50 |
| Detekčná vzdialenosť človeka (m) | 2600 |
| Objektív (mm) | 50 |
| Optické zväčšenie (x) | 2.5 |
| Digitálny zoom (x) | 2/4/6/8 |
| Zorné pole (horizontálne) | 7,0° |
| Zorné pole (vertikálne) | 7,0° |
| Zorné pole (uhlopriečne) | 9,9° |
| Očný reliéf (mm) | 100 |
| Dioptrická korekcia (D) | – 5~3 |
| Typ displeja | IPS |
| Rozlíšenie displeja (pixel) | 800*800 |
| Štýl zamierenia | 6 |
| Farba mriežky | 4 (červená/biela/žltá/zelená) |
| Režim scény | Mesto/dážď/les |
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Rozlíšenie fotografie (pixel) | 1536*1536 |
| Formát fotografie | .JPG |
| Rozlíšenie videa (pixel) | 768*768 |
| Formát videa | .mp4 |
| Úložisko (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) |
| Image Engine | Pard IREA |
| Rozsah detekcie LRF (m/yds) | 1000/1200 |
| Balistická kalkulačka | Áno |
| PIP | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Nahrávanie aktivované spätným rázom | Áno |
| Nahrávanie v slučke | Áno |
| Hot Track | Áno |
| Elektronický kompas | Áno |
| Mikrofón | Áno |
| Upgrade firmvéru | Áno |
| USB Type-C | Áno |
| HDMI výstup | Áno |
| WiFi | Áno |
| Podporované aplikácie | PardVision2 |
| Typ batérie | Lithium Ion 21700*1 |
| Výstupné napätie (V) | 3.7 |
| Prevádzková doba (h) | ≤5 |
| Externý napájací zdroj | Typ-C |
| Ochranná trieda | IP67 |
| Prevádzková teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Odolnosť proti spätnému rázu (J) | 6000 |
| Telo | Hliníková zliatina |
| Objektív | Celosklenená viacvrstvová šošovka |
| Rozmery produktu (s LRF, D * Š * V, mm) | Objektív Ocelot 480-35 mm: 1826879 Objektív Ocelot 480-50 mm: 1826879 |
| Hmotnosť NW/ks (s LRF a batériou, g) | Objektív Ocelot 480-35 mm: 616,5 g Objektív Ocelot 480-50 mm: 647,5 g |
Oficiálna webová stránka značky: https://eu.pard.com/product/thermal-imaging-scope-ocelot














