ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU
Rozlíšenie senzora | 640x512px |
Veľkosť pixelu | 12µm |
NETD – Šum zodpovedajúci rozdielu teplôt (mK) | <25mK |
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 50Hz |
Šošovka objektívu (mm) | 25/50mm |
Zorné pole | 17,5 ° x 13,1 ° / 8,7 ° x 6,6 ° |
Základné zväčšenie | 2x/4x |
Digitálne zväčšenie | 1x-4x |
Priemer očného reliéfu | 5,5mm |
Dioptrická korekcia | 5D |
Detekcia | 1200-2600m |
Typ displeja | FHD AMOLED |
Výdrž batérie | 2x10h |
Digitálny kompas | Áno |
Wi-Fi | Áno |
Nahranie zvuku | Áno |
Aplikácia | Áno |
Typ pripojenia | USB-C |
Úložisko | 32GB |
Vodeodolnosť | IP67 |
Váha | 710g |
Rozmery | 220x59x75mm |
https://www.infirayoutdoor.com/thermal-imaging-monocular-zoom-zh50-v2.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.