Rozlíšenie senzora | 384×288 px |
Veľkosť pixelu | 12 µm |
NETD – Citlivosť senzora na teplotné rozdiely | < 40mK |
Obnovovacia frekvencia | 50 Hz |
Šošovka objektívu | 25 mm |
Zorné pole | 10,5° × 7,9° |
Digitálne zväčšenie | 1× – 4× |
Optické zväčšenie | 2,5× |
Očný reliéf | 20 mm |
Dioptrická korekcia | -5 až +5 |
Detekcia | 1300 m |
Typ displeja | LCOS |
Rozlíšenie displeja | 1280×960 px |
Typ batérie | 2× vymeniteľná Li-ion batéria / 3,1 Ah / 3,6 V |
Výdrž batérie | až 7,5 h |
Wi-Fi | Áno |
Foto/Video | Áno |
Nahrávanie zvuku | Nie |
Mobilné aplikácie | Áno |
Laserový diaľkomer | Nie |
Typ pripojenia | USB-C / 5V |
Úložisko | 16 GB |
Vodeodolnosť | IP67 |
Váha | 380 g |
Rozmery | 165×50×85 mm |
https://www.infirayoutdoor.com/thermal-imaging-scope-cabin-series
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.