| Modell | T6 | |
| érzékelő | Típus | VOx hűtöttlen |
| Felbontás, pixel | 640 × 480 | |
| Pixelosztás | 12 μm | |
| NETD fájl | <20 mK | |
| Képkocka per szekundum | 50 Hz | |
| Optika | Lencse | 35 mm |
| Objektív klón | F0.9 | |
| Optikai zoom | 2.2x | |
| Zorné mező (H) | 12.5 ° | |
| Lineáris látómező (H) | 21,9 m 100 m-en | |
| Digitális zoom | 1–4x | |
| Szembogar | 23 mm | |
| Dioptriás korrekció | -5 és +5 D között | |
| Teljesítménytartomány | Érzékelési tartomány | 1818 m |
| Lézeres távolságmérő | Max. mérési tartomány | 1200 m |
| Mérési pontosság | ±1 m | |
| Lézeres hullámhossz | 905 nm | |
| Lézerbiztonsági osztály | 1. osztály | |
| megjelenít | Típus | OLED |
| Felbontás, pixel | 1920 × 1080 | |
| Méret | 0,49 hüvelyk | |
| Videófelvevő | Videó/fotó felbontás, pixelek | 1536 × 1080 |
| Videó / fénykép formátum | .mp4 / .jpg | |
| Beépített memória | 32 GB | |
| Wi-Fi | Vezeték nélküli protokoll | Wi-Fi |
| Frekvencia | 2,4 GHz | |
| Környezeti jellemzők | Védettségi fokozat, IP kód | IP67 |
| Üzemi hőmérséklettartomány | -20 és +50 °C között | |
| Akkumulátor típusa | 18650 | |
| Akkumulátor üzemidő (t=25 °C hőmérsékleten) | 5 óra | |
| Külső tápegységek | 5V (USB Type-C) | |
| Tömeg és méret | Méretek | × 203 52 74 mm |
| Tömeg (akkumulátor nélkül) | 429 g | |
RIX TITAN T6 hőkamerás monokulár
1 833,00 €
FŐ JELLEMZŐK
| Paraméter | Érték |
| Érzékelő felbontása: | $640 × 480$ |
| Cieľ Objektív: | 35 mm, F0,9 |
| Optikai zoom | 2,2x |
| Kijelző felbontása: | 1920×1080 |
| NETD, mK: | <20 mK |
Külső raktár
| Márka | RIX |
|---|---|
| Modell | TITAN T6 |














