| Modell | T3 | |
| Szenzor specifikáció | Típus | VOx hűtöttlen |
| Felbontás, pixel | 384 × 288 | |
| Pixelosztás, µm | 12 | |
| NETD, mK | ||
| Képkockasebesség, Hz | 50 | |
| Optikai specifikációk | Objektív, mm | 25 |
| Optikai zoom, x | 2.6 | |
| Zorné pole (H), fokok / yardok @ 100 yardon | 10,5°/18,4 méter | |
| Digitális zoom, x | 1 a 4 | |
| Szemtávolság, mm | 23 | |
| Dioptriakorrekció, D | -5 növekmény + 5 | |
| Érzékelési tartomány, m/yd | 1299 m/1421 yd | |
| Specifikációk megjelenítése | Típus | OLED |
| Felbontás, pixel | 1920 × 1080 | |
| Méret, hüvelyk | 0.49 | |
| Lézeres távolságmérés | Max. mérési tartomány, m/yard | 1200 m/1312 yd |
| Mérés pontossága, méter/yard | ±1 m/±1,1 yard | |
| Lézeres hullámhossz | 905 nm | |
| Lézerbiztonsági osztály | 1. osztály | |
| Wi-Fi | Vezeték nélküli protokoll | Wi-Fi |
| Frekvencia, GHz | 2.4GHz | |
| Videófelvevő | Videó/fotó felbontás, pixelek | 1024 × 720 |
| Videó / fénykép formátum | .mp4 / .jpg | |
| Beépített memória, GB | 32 | |
| fizikai paraméterek | Védettségi fokozat, IP kód | IP67 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány, °F | -4 és +122 között | |
| Méretek, hüvelyk | 8.0 2.0 × × 2.9 | |
| Tömeg, font | 0.94 | |
| Csatlakozások és kompatibilitás | Akkumulátor típusa | 18650 |
| Kapacitás, mAh | 3800 | |
| Akkumulátoros üzemidő (72°F mellett), h | 5 | |
| Külső tápegységek | 5V (USB Type-C) | |
RIX TITAN T3 hőkamerás monokulár
1 354,00 €
FŐ JELLEMZŐK
| Paraméter | Érték |
| Érzékelő felbontása: | $256 × 192$ |
| Lencse: | 9 mm, F1,0 |
| Zorné mező (H): | 19,4° |
| Működési idő: | 7 óra |
| tömeg: | 200 g |
Külső raktár
| Márka | RIX |
|---|---|
| Modell | TITAN T3 |














