| Termék | ST3 Lite | ST6 Lite |
| érzékelő | ||
| felbontás | 384 × 288 | 640 × 512 |
| Pixelosztás | 12 μm | 12 μm |
| NETD fájl | < 20 mK | < 20 mK |
| Képkocka per szekundum | 50 Hz | 50 Hz |
| Optika | ||
| Lencse | 15 mm, F1.0 | 25 mm, F1,0 |
| nagyobb | 1 × 6 × | 1 × 6 × |
| Látómező (V × F) | 17.5 ° × 13.1 ° | 17.5 ° × 13.1 ° |
| Digitális zoom | 1× / 2× / 4× | 1× / 2× / 4× |
| Szembogar | 20 mm | 20 mm |
| Dioptriás korrekció | -5D és +5D között | -5D és +5D között |
| Érzékelési tartomány | 780 m / 852 yard | 1300 m / 1423 yard |
| megjelenít | ||
| Típus | OLED | OLED |
| felbontás | 1024 × 768 | 1024 × 768 |
| Videófelvevő | ||
| Videó/fotó felbontás | 1024 × 768 | 1024 × 768 |
| Videó / fénykép formátum | .mp4 / .jpg | .mp4 / .jpg |
| Beépített memória | 32 GB | 32 GB |
| Környezeti jellemzők | ||
| Védettségi fokozat, IP kód | IP67 | IP67 |
| Üzemi hőmérséklettartomány | -20 ℃-tól +50 ℃-ig / -4 ℉-tól 122 ℉-ig | -20 ℃-tól +50 ℃-ig / -4 ℉-tól 122 ℉-ig |
| Csatlakozások és kompatibilitás | ||
| Akkumulátor típusa | 18650 (hossz 70 mm) | 18650 (hossz 70 mm) |
| Wi-Fi | Támogatás | Támogatás |
| Akkumulátoros üzemidő (25℃ / 72℉ mellett) | 4 h | 4 h |
| Külső tápegységek | 5 V (USB-C típus) | 5 V (USB-C típus) |
| Tömeg és méret | ||
| Méretek | 120 × 71 × 47 mm / 4,7 × 2,8 × 1,9 hüvelyk | 129 × 71 × 47 mm / 5,1 × 2,8 × 1,9 hüvelyk |
| Súly | 190 g / 0,42 font | 205 g / 0.45 font |
RIX STRIDE ST6 Lite hőkamerás monokulár
1 643,18 €
FŐ JELLEMZŐK
| Paraméter | Érték |
| Érzékelő felbontása: | $384 × 288$ |
| Cieľ Objektív: | 25 mm |
| Optikai zoom | 2x |
| Kijelző felbontása: | $1024 × 768$ |
| Működési idő: | 5 óra |
Készleten
| Márka | RIX |
|---|---|
| Modell | STRIDE ST6 |












