| Modell | K3 | |
| Szenzor specifikáció | Típus | VOX Hűtlen |
| Felbontás, pixel | 384 × 288 | |
| Pixelosztás, µm | 12 | |
| Tiszta ÁFA, mK | ||
| Képkockasebesség, Hz | 50 | |
| Optikai specifikációk | Objektív, mm | 15 mm, F1.0 |
| Optikai zoom, x | 2 | |
| Zorné mező (H) | 17.5 ° | |
| Digitális zoom, x | 1–4x | |
| Szemkiugrás, mm | 13.5 | |
| Dioptriakorrekció, D | -7 és +2 Celsius fok között | |
| Érzékelési tartomány | 780 | |
| Specifikációk megjelenítése | Típus | OLED |
| Felbontás, pixel | 800 × 600 | |
| Wi-Fi | Vezeték nélküli protokoll | Wi-Fi |
| Frekvencia, GHz | 2.4 | |
| Videófelvevő | Videó/fotó felbontás, pixelek | 800 × 600 |
| Videó / fénykép formátum | .mp4 / .jpg | |
| Beépített memória, GB | 8 | |
| fizikai paraméterek | Védettségi fokozat, IP kód | IP67 |
| Üzemi hőmérséklettartomány | -20 és +50 °C között | |
| Méretek, mm | × 125 46 74 mm | |
| Súly | 213 g | |
| Csatlakozások és kompatibilitás | Akkumulátor típusa | 18650 |
| Kapacitás, mAh | 3200 | |
| Akkumulátor üzemidő (t=25 °C hőmérsékleten) | 6 | |
| Külső tápforrás, V | 5V (USB Type-C) | |
RIX POCKET K3 hőkamerás monokulár
792,00 €
FŐ JELLEMZŐK
| Paraméter | Érték |
| Érzékelő felbontása: | $384 × 288$ |
| Lencse: | 15 mm, F1.0 |
| Zorné mező (H): | 17,5° |
| Működési idő: | 6 h |
| tömeg: | 213 g |
Készleten
| Márka | RIX |
|---|---|
| Modell | ZSEB K3 |














