| Modell | K2 | |
| Szenzor specifikáció | Típus | VOX Hűtlen |
| Felbontás, pixel | 256 × 192 | |
| Pixelosztás, µm | 12 | |
| Tiszta ÁFA, mK | ||
| Képkockasebesség, Hz | 50 | |
| Optikai specifikációk | Objektív, mm | 9 mm, F1.0 |
| Optikai zoom, x | 1.7 | |
| Zorné mező (H) | 19.4 ° | |
| Digitális zoom, x | 1 a 4 | |
| Szemkiugrás, mm | 13.5 | |
| Dioptriakorrekció, D | -7 és +2 között | |
| Érzékelési tartomány | 468 | |
| Specifikációk megjelenítése | Típus | OLED |
| Felbontás, pixel | 800 × 600 | |
| Wi-Fi | Vezeték nélküli protokoll | Wi-Fi |
| Frekvencia, GHz | 2.4 | |
| Videófelvevő | Videó/fotó felbontás, pixelek | 800 × 600 |
| Videó / fénykép formátum | .mp4 / .jpg | |
| Beépített memória, GB | 8 | |
| fizikai paraméterek | Védettségi fokozat, IP kód | IP67 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, °F | -4-től +122-ig | |
| Méretek | × 125 46 74 mm | |
| Súly | 200g | |
| Csatlakozások és kompatibilitás | Akkumulátor típusa | 18650 |
| Kapacitás, mAh | 3200 | |
| Akkumulátoros üzemidő (72 °C-on), ó | Akár 7 | |
| Külső tápforrás, V | 5V (USB Type-C) | |
RIX POCKET K2 hőkamerás monokulár
479,00 €
FŐ JELLEMZŐK
| Paraméter | Érték |
| Érzékelő felbontása: | $256 × 192$ |
| Lencse: | 9 mm, F1,0 |
| Zorné mező (H): | 19,4° |
| Működési idő: | 7 óra |
| tömeg: | 200 g |
Készleten
| Márka | RIX |
|---|---|
| Modell | ZSEB K2 |












