| Termékleírás | Érték |
| Érzékelő felbontása | 384x288px |
| Pixel méret | 12µm |
| NETD - Érzékelő érzékenysége a hőmérséklet-különbségekre | <40mK |
| Frissítési sebesség (Hz) | 50Hz |
| Objektív lencse (mm) | 50mm |
| Látómező | 5,2° x 4,0° |
| Nagyítás | 4x-16x |
| Szemkiemelés | 70mm |
| Szemtávolság átmérője | 6mm |
| Dioptriás korrekció | -4 - +4 |
| Érzékelés | 2600m |
| Megjelenítés típusa | AMOLED |
| Kijelző felbontása | 1024x768px |
| Akkumulátor típusa | 1. belső (6600mAh) + 2. cserélhető 18500 |
| Az akkumulátor élettartama | 15h (belső + külső) |
| Wi-Fi | Igen |
| Fotó/Videó | Igen |
| Hangfelvétel | Igen |
| Bluetooth | Igen |
| Lézeres távolságmérő | Igen, opcionális - megvásárolható |
| Csatlakozás típusa | USB-C |
| Tárhely | 32GB |
| Vízálló | IP67 |
| Súly | 985g |
| Méretek | 390x85x75mm |
| Cső átmérője | 30mm |
https://www.infirayoutdoor.com/thermal-imaging-riflescope-tube-tl50tl35v2.
















