Pard LEOPARD 480 LRF hőkamerás monokulár 35 mm-es lézeres távolságmérővel
A Leopard ultra-nagy felbontású képernyővel rendelkezik 1920*1080 monokulárokhoz, és gazdagabb, részletesebb és kivételesen tiszta képet biztosít.
Figyelemre méltó, akár 1800 m a célpont számára megkönnyíti a célpont megtalálását és követését, és maximalizálja a vadászat hatékonyságát.
Tartalmazza a címet. 6 WT-MELEG/BK-MELEG/SZEGÉLY/RD-MELEG/IN-MELEG/ÉG.
A felhasználók a képmódot egyéni preferenciáikhoz igazíthatják, átfogó lehetőségeket kínálva.
A kép a kiválasztott jelenetmódnak (város/eső/erdő) megfelelően igazodik, ami kivételes alkalmazkodóképességet biztosít a különböző környezetekben.
Teljesen feltöltött akkumulátor 18650 gyorsan szolgálhat kiegészítő áramforrásként áramszünetek idején.
A Hot Track funkció lehetővé teszi a zsákmány gyors felderítését és követését, így biztosítva, hogy a zsákmányt soha ne veszítse szem elől.
Kompakt kialakításának és könnyű súlyának köszönhetően 360 g jelentősen növeli a megfigyelés kényelmét és komfortját, és hosszú távú használatot biztosít a kezek megerőltetése nélkül.
| Érzékelő | |
| Típus | Hűtés nélküli VOx (vanádium-oxid) | 
| Felbontás (pixel) | 480*360 | 
| Pixel méret (µm) | 12*12 | 
| NETD (mK) | ≤20 mK(0.02℃) | 
| Képkockasebesség (Hz) | 50 | 
| Érzékelési távolság (m) | 1800 | 
| Objektív (mm) | 35 | 
| Optikai nagyítás (x) | 3,5 | 
| Digitális zoom (x) | 2/4/6/8 | 
| Látómező (vízszintes) | 13,1°/9,4° | 
| Látómező (függőleges) | 9,9°/7,1° | 
| Látómező (átlós) | 16,4°/11,7° | 
| Szemtávolság (mm) | 20 | 
| Dioptriás korrekció (D) | -5~5 | 
| Típus | AMOLED | 
| Felbontás (pixel) | 1920*1080 | 
| Jelenet mód | Város/város/erdő | 
| Kép üzemmód | WT-MELEG/BK-MELEG/SZEGÉLY/RD-MELEG/IN-MELEG/ÉGBOLT | 
| Fénykép felbontása (pixelben) | 1440*1080 | 
| Fénykép formátum | .JPG | 
| Videófelbontás (pixelben) | 1440*1080 | 
| Videó formátum | .mp4 | 
| Tárolás (GB) | Micro SD kártya (max. 128 GB) | 
| Image Engine | Pard IREA | 
| LRF észlelési tartomány (m/yd) | 1000/1200 | 
| PIP | Igen | 
| Gyroszkóp | Igen | 
| Hurokfelvétel | Igen | 
| Forró pálya | Igen | 
| Elektronikus iránytű | Igen | 
| Következtetés | Mechanikus redőny | 
| Mikrofon | Igen | 
| Firmware frissítés | Igen | 
| USB Type-C | Igen | 
| HDMI kimenet | Igen | 
| WiFi | Igen | 
| Támogatott alkalmazások | PardVision2 | 
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion 18650*1 | 
| Kimeneti feszültség (V) | 3.7 | 
| Üzemidő (h,max) | ≤6 | 
| Külső tápegység (V) | USB Type-C | 
| Védelmi fokozat | IP67 | 
| Üzemi hőmérséklet (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | 
| Lakhatás | Alumínium ötvözet + kompozit | 
| Okulár | Teljesen üvegből készült többrétegű lencse | 
| A termék méretei / LRF (L*S*H, mm) | 169*58*48 | 
| NW/db (LRF és akkumulátorral, g) | 360 | 
Hivatalos márkaoldal: https://eu.pard.com/product/thermal-imaging-monocular-leopard
 
	














