Pard FD1 850nm LRF éjjellátó 3in1 elülső látcső, elülső látcső és monokulár távolságmérővel
Gyors csatlakoztatás és leválasztás
Az FD1 tartozéka egy gyorscsatlakozó adapter (42-62 mm), amellyel gyorsan válthat a hagyományos távcső és az éjjellátó távcső között, ha a fényviszonyok megváltoznak.
Három az egyben - különböző felhasználási módok és funkciók.
| Érzékelő | Típus | CMOS |
| Felbontás (pixel) | 1920×1080 | |
| Pixel méret (µm) | 2.9 | |
| Képkockasebesség (Hz) | Színes: 60 / fekete-fehér: 30 | |
| Képfeldolgozó | PARD VLEA | |
| Optika | ||
| Objektív elem (mm) | 30 | |
| Optikai nagyítás (x) | 1 | |
| Digitális zoom (x) | N/A | |
| Látómező (vízszintes) | 7.9 | |
| Látómező (függőleges) | 5.9 | |
| Látómező (átlós) | 9.9 | |
| Szemtávolság (mm) | N/A | |
| Dioptriás korrekció (D) | N/A | |
| Kijelző | ||
| Típus | OLED | |
| Felbontás (pixel) | 1440×1080 | |
| Szándékos vázlatstílus | 6 | |
| Szándékos láncszem szín | N/A | |
| Kép üzemmód | Színes / Mono | |
| Fotó / videó | Fénykép felbontása (pixel) | 2592×1944 |
| Fénykép formátum | .JPG | |
| Videó felbontás (pixel) | TBD | |
| Videó formátum | .mp4 | |
| Tárolás (GB) | TF kártya (max. 128GB) | |
| Fő funkciók | ||
| LRF érzékelési tartomány | 1000m / 1200yd | |
| Ballisztikus kalkulátor | N/A | |
| PIP | N/A | |
| Automatikus felvétel | Igen | |
| Hurokfelvétel | Igen | |
| Mikrofon | Igen | |
| IR hullámhossz (nm) | 850 / 940 | |
| IR megvilágítási szint | 3 szint | |
| Kapcsolatok | USB Type-C | Igen |
| WiFi | Igen | |
| Támogatott alkalmazások | PardVision | |
| Teljesítmény | Akkumulátor típusa | Lítium-ion 18650 |
| Kimeneti feszültség (V) | 3.7 | |
| Működési idő (h, max) | ≤8 | |
| Külső tápegység (V) | C-típusú | |
| Környezeti tulajdonságok | Védelmi osztály | IP67 |
| Üzemi hőmérséklet (°C/°F) | -4℉~122℉ / -20℃~50℃ | |
| Visszarúgással szembeni ellenállás (J) | 6000 |
Hivatalos márkaoldal: https://eu.pard.com/product/night-vision-clip-on-fd1-lrf








