| Modell | S2 | |
| Szenzor specifikáció | Típus | VOx hűtöttlen |
| Felbontás, pixel | 256 × 192 | |
| Pixelosztás | 12 μm | |
| NETD fájl | 25 mK alatt | |
| Képkocka per szekundum | 50 Hz | |
| Optikai specifikációk | Cél Len | 25 mm |
| Optikai zoom | 3.5x | |
| Zorné mező (H) | 7.0 ° | |
| Lineáris látómező (H) | 12,3 m 100 m-en | |
| Digitális zoom | 1–4x | |
| Szembogar | 48 mm | |
| Dioptriás korrekció | -5 és +5 D között | |
| Specifikációk megjelenítése | Típus | AMOLED |
| Felbontás, pixel | 1024 × 768 | |
| Lézeres távolságmérés | Mérési tartomány | Nem támogatott |
| Wi-Fi | Vezeték nélküli protokoll | Wi-Fi |
| Frekvencia | 2,4 GHz | |
| Videófelvevő | Videó/fotó felbontás, pixelek | 1024 × 768 |
| Videó / fénykép formátum | .mp4 / .jpg | |
| Beépített memória | 32 GB | |
| fizikai paraméterek | Védettségi fokozat, IP kód | IP67 |
| Üzemi hőmérséklettartomány | -20–50 ℃ | |
| Súly | 458 g | |
| Méretek | × × 134 68 56 mm | |
| Csatlakozások és kompatibilitás | Akkumulátor típusa | 18650 |
| Akkumulátor üzemidő (t=25℃ hőmérsékleten) | 6 h | |
| Külső tápegységek | 5V (USB Type-C) | |
| Kompatibilis tartók | Picatinny sín | |
RIX STORM S2 hőkamerás céltávcsövek
750,00 €
FŐ JELLEMZŐK
| Paraméter | Érték |
| Érzékelő felbontása: | $256 × 192$ |
| Lencse: | 25mm |
| Optikai zoom | 3,5 |
| Kijelző felbontása: | $1024 × 768$ |
| Működési idő: | 6h |
Készleten
| Márka | RIX |
|---|---|
| Modell | VIHAR S2 |
















